Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Cropped,bodys e vestidos
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | 
|  |  |  |  | 
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 
|  |  |  |  | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças, saias e shorts saias
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna | 
|  |  |  |  | 
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 | 
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 | 
| M | 73-78 | 98-103 | 79 | 
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
* Todas as medidas estão em centímetros.